Obtención de fuerza iónica y coeficiente de actividad    
Seleccionar en las celdas de color amarillo la concentración en mg/L, también se puede modificar la temperatura
T (°C)
A = B =
µ=
  Iones C (mg/L) M (g/mol) M (mol/L) Z meq/L ci*Zi2 (mol/L) ao (nm) log ϒDH  ϒDH log ϒDavies  ϒDavies  
  Ca2+ 40.10 2 0.6  
  Mg2+ 24.30 1 0.8  
  Na+ 22.98 2 0.4  
  K+ 39.10 1 0.3  
  Fe2+ 55.84 1 0.6  
  Fe3+ 55.84 2 0.9  
  Mn2+ 54.93 1 0.6  
  Ba2+ 137.34 2 0.5  
  Sr2+ 87.62 2 0.5  
  Al3+ 26.98 3 0.9  
  H30+ 19.02 1 0.9  
  NH4+ 18.04 1 0.3  
  Li+ 6.94 1 0.6  
  HCO3- 61.00 -1 0.4  
  SO42- 96.00 -2 0.4  
  Cl- 35.50 -1 0.3  
  CO32- 60.00 -2 0.5  
  OH- 17.00 -1 0.3  
  F- 18.99 -1 0.3  
  Br- 79.90 -1 0.3  
  NO3- 62.01 -1 0.3  
  PO43- 95.02 -3 0.4  
  S2- 32.06 -2 0.5  
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira 2022   
Con apoyo del programa DGAPA-UNAM-PAPIME PE-202021
Modelo Debye-Huckel
Modelo de Davis
Fuerza iónica